Each zipped data block is selected by clicking on the table below. The individual grids are named according to the following convention:
variablename_yyyy-mm-dd_Actual.txt
where yyyy is the year, mm is the month number, dd is the day number, and 'Actual' indicates a grid of actual values (rather than, say, anomalies).
| Year | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1960 | 31/10/2008 | MinTemp_1960 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1961 | 31/10/2008 | MinTemp_1961 (ZIP, 5.36 MB) |
| 1962 | 03/11/2008 | MinTemp_1962 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1963 | 03/11/2008 | MinTemp_1963 (ZIP, 5.49 MB) |
| 1964 | 03/11/2008 | MinTemp_1964 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1965 | 03/11/2008 | MinTemp_1965 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1966 | 03/11/2008 | MinTemp_1966 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1967 | 03/11/2008 | MinTemp_1967 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1968 | 03/11/2008 | MinTemp_1968 (ZIP, 5.44 MB) |
| 1969 | 03/11/2008 | MinTemp_1969 (ZIP, 5.45 MB) |
| 1970 | 03/11/2008 | MinTemp_1970 (ZIP, 5.41 MB) |
| 1971 | 03/11/2008 | MinTemp_1971 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1972 | 03/11/2008 | MinTemp_1972 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1973 | 03/11/2008 | MinTemp_1973 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1974 | 03/11/2008 | MinTemp_1974 (ZIP, 5.36 MB) |
| 1975 | 03/11/2008 | MinTemp_1975 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1976 | 03/11/2008 | MinTemp_1976 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1977 | 03/11/2008 | MinTemp_1977 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1978 | 03/11/2008 | MinTemp_1978 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1979 | 03/11/2008 | MinTemp_1979 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1980 | 03/11/2008 | MinTemp_1980 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1981 | 03/11/2008 | MinTemp_1981 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1982 | 03/11/2008 | MinTemp_1982 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1983 | 03/11/2008 | MinTemp_1983 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1984 | 03/11/2008 | MinTemp_1984 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1985 | 03/11/2008 | MinTemp_1985 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1986 | 03/11/2008 | MinTemp_1986 (ZIP, 5.41 MB) |
| 1987 | 03/11/2008 | MinTemp_1987 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1988 | 03/11/2008 | MinTemp_1988 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1989 | 03/11/2008 | MinTemp_1989 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1990 | 03/11/2008 | MinTemp_1990 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1991 | 03/11/2008 | MinTemp_1991 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1992 | 03/11/2008 | MinTemp_1992 (ZIP, 5.43 MB) |
| 1993 | 03/11/2008 | MinTemp_1993 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1994 | 03/11/2008 | MinTemp_1994 (ZIP, 5.41 MB) |
| 1995 | 03/11/2008 | MinTemp_1995 (ZIP, 5.45 MB) |
| 1996 | 03/11/2008 | MinTemp_1996 (ZIP, 5.47 MB) |
| 1997 | 03/11/2008 | MinTemp_1997 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1998 | 03/11/2008 | MinTemp_1998 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1999 | 03/11/2008 | MinTemp_1999 (ZIP, 5.41 MB) |
| 2000 | 03/11/2008 | MinTemp_2000 (ZIP, 5.42 MB) |
| 2001 | 03/11/2008 | MinTemp_2001 (ZIP, 5.43 MB) |
| 2002 | 03/11/2008 | MinTemp_2002 (ZIP, 5.39 MB) |
| 2003 | 03/11/2008 | MinTemp_2003 (ZIP, 5.42 MB) |
| 2004 | 03/11/2008 | MinTemp_2004 (ZIP, 5.40 MB) |
| 2005 | 03/11/2008 | MinTemp_2005 (ZIP, 5.44 MB) |
| 2006 | 03/11/2008 | MinTemp_2006 (ZIP, 5.40 MB) |
| Year | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1960 | 20/08/2008 | MaxTemp_1960 (ZIP, 5.64 MB) |
| 1961 | 20/08/2008 | MaxTemp_1961 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1962 | 20/08/2008 | MaxTemp_1962 (ZIP, 5.63 MB) |
| 1963 | 20/08/2008 | MaxTemp_1963 (ZIP, 5.66 MB) |
| 1964 | 20/08/2008 | MaxTemp_1964 (ZIP, 5.67 MB) |
| 1965 | 20/08/2008 | MaxTemp_1965 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1966 | 20/08/2008 | MaxTemp_1966 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1967 | 20/08/2008 | MaxTemp_1967 (ZIP, 5.64 MB) |
| 1968 | 20/08/2008 | MaxTemp_1968 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1969 | 20/08/2008 | MaxTemp_1969 (ZIP, 5.66 MB) |
| 1970 | 20/08/2008 | MaxTemp_1970 (ZIP, 5.67 MB) |
| 1971 | 20/08/2008 | MaxTemp_1971 (ZIP, 5.62 MB) |
| 1972 | 20/08/2008 | MaxTemp_1972 (ZIP, 5.67 MB) |
| 1973 | 20/08/2008 | MaxTemp_1973 (ZIP, 5.63 MB) |
| 1974 | 20/08/2008 | MaxTemp_1974 (ZIP, 5.66 MB) |
| 1975 | 20/08/2008 | MaxTemp_1975 (ZIP, 5.64 MB) |
| 1976 | 20/08/2008 | MaxTemp_1976 (ZIP, 5.69 MB) |
| 1977 | 20/08/2008 | MaxTemp_1977 (ZIP, 5.64 MB) |
| 1978 | 20/08/2008 | MaxTemp_1978 (ZIP, 5.66 MB) |
| 1979 | 20/08/2008 | MaxTemp_1979 (ZIP, 5.67 MB) |
| 1980 | 20/08/2008 | MaxTemp_1980 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1981 | 20/08/2008 | MaxTemp_1981 (ZIP, 5.63 MB) |
| 1982 | 20/08/2008 | MaxTemp_1982 (ZIP, 5.61 MB) |
| 1983 | 20/08/2008 | MaxTemp_1983 (ZIP, 5.60 MB) |
| 1984 | 20/08/2008 | MaxTemp_1984 (ZIP, 5.64 MB) |
| 1985 | 20/08/2008 | MaxTemp_1985 (ZIP, 5.62 MB) |
| 1986 | 20/08/2008 | MaxTemp_1986 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1987 | 20/08/2008 | MaxTemp_1987 (ZIP, 5.95 MB) |
| 1988 | 20/08/2008 | MaxTemp_1988 (ZIP, 5.63 MB) |
| 1989 | 20/08/2008 | MaxTemp_1989 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1990 | 20/08/2008 | MaxTemp_1990 (ZIP, 5.67 MB) |
| 1991 | 20/08/2008 | MaxTemp_1991 (ZIP, 5.65 MB) |
| 1992 | 20/08/2008 | MaxTemp_1992 (ZIP, 5.63 MB) |
| 1993 | 20/08/2008 | MaxTemp_1993 (ZIP, 5.63 MB) |
| 1994 | 20/08/2008 | MaxTemp_1994 (ZIP, 5.67 MB) |
| 1995 | 20/08/2008 | MaxTemp_1995 (ZIP, 5.7 MB) |
| 1996 | 20/08/2008 | MaxTemp_1996 (ZIP, 5.71 MB) |
| 1997 | 20/08/2008 | MaxTemp_1997 (ZIP, 5.7 MB) |
| 1998 | 20/08/2008 | MaxTemp_1998 (ZIP, 5.70 MB) |
| 1999 | 20/08/2008 | MaxTemp_1999 (ZIP, 5.69 MB) |
| 2000 | 20/08/2008 | MaxTemp_2000 (ZIP, 5.68 MB) |
| 2001 | 20/08/2008 | MaxTemp_2001 (ZIP, 5.68 MB) |
| 2002 | 20/08/2008 | MaxTemp_2002 (ZIP, 5.71 MB) |
| 2003 | 20/08/2008 | MaxTemp_2003 (ZIP, 5.73 MB) |
| 2004 | 20/08/2008 | MaxTemp_2004 (ZIP, 5.69 MB) |
| 2005 | 20/08/2008 | MaxTemp_2005 (ZIP, 5.70 MB) |
| 2006 | 20/08/2008 | MaxTemp_2006 (ZIP, 5.68 MB) |
| Year | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1960 | 16/02/2009 | MeanTemp_1960 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1961 | 16/02/2009 | MeanTemp_1961 (ZIP, 5.34 MB) |
| 1962 | 16/02/2009 | MeanTemp_1962 (ZIP, 5.35 MB) |
| 1963 | 16/02/2009 | MeanTemp_1963 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1964 | 16/02/2009 | MeanTemp_1964 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1965 | 16/02/2009 | MeanTemp_1965 (ZIP, 5.36 MB) |
| 1966 | 16/02/2009 | MeanTemp_1966 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1967 | 16/02/2009 | MeanTemp_1967 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1968 | 16/02/2009 | MeanTemp_1968 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1969 | 16/02/2009 | MeanTemp_1969 (ZIP, 5.41 MB) |
| 1970 | 16/02/2009 | MeanTemp_1970 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1971 | 16/02/2009 | MeanTemp_1971 (ZIP, 5.33 MB) |
| 1972 | 16/02/2009 | MeanTemp_1972 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1973 | 16/02/2009 | MeanTemp_1973 (ZIP, 5.33 MB) |
| 1974 | 16/02/2009 | MeanTemp_1974 (ZIP, 5.35 MB) |
| 1975 | 16/02/2009 | MeanTemp_1975 (ZIP, 5.34 MB) |
| 1976 | 16/02/2009 | MeanTemp_1976 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1977 | 16/02/2009 | MeanTemp_1977 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1978 | 16/02/2009 | MeanTemp_1978 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1979 | 16/02/2009 | MeanTemp_1979 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1980 | 16/02/2009 | MeanTemp_1980 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1981 | 16/02/2009 | MeanTemp_1981 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1982 | 16/02/2009 | MeanTemp_1982 (ZIP, 5.33 MB) |
| 1983 | 16/02/2009 | MeanTemp_1983 (ZIP, 5.34 MB) |
| 1984 | 16/02/2009 | MeanTemp_1984 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1985 | 16/02/2009 | MeanTemp_1985 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1986 | 16/02/2009 | MeanTemp_1986 (ZIP, 5.40 MB) |
| 1987 | 16/02/2009 | MeanTemp_1987 (ZIP, 5.34 MB) |
| 1988 | 16/02/2009 | MeanTemp_1988 (ZIP, 5.35 MB) |
| 1989 | 16/02/2009 | MeanTemp_1989 (ZIP, 5.37 MB) |
| 1990 | 16/02/2009 | MeanTemp_1990 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1991 | 16/02/2009 | MeanTemp_1991 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1992 | 16/02/2009 | MeanTemp_1992 (ZIP, 5.39 MB) |
| 1993 | 16/02/2009 | MeanTemp_1993 (ZIP, 5.38 MB) |
| 1994 | 16/02/2009 | MeanTemp_1994 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1995 | 16/02/2009 | MeanTemp_1995 (ZIP, 5.43 MB) |
| 1996 | 16/02/2009 | MeanTemp_1996 (ZIP, 5.47 MB) |
| 1997 | 16/02/2009 | MeanTemp_1997 (ZIP, 5.42 MB) |
| 1998 | 16/02/2009 | MeanTemp_1998 (ZIP, 5.44 MB) |
| 1999 | 16/02/2009 | MeanTemp_1999 (ZIP, 5.44 MB) |
| 2000 | 16/02/2009 | MeanTemp_2000 (ZIP, 5.44 MB) |
| 2001 | 16/02/2009 | MeanTemp_2001 (ZIP, 5.43 MB) |
| 2002 | 16/02/2009 | MeanTemp_2002 (ZIP, 5.42 MB) |
| 2003 | 16/02/2009 | MeanTemp_2003 (ZIP, 5.41 MB) |
| 2004 | 16/02/2009 | MeanTemp_2004 (ZIP, 5.43 MB) |
| 2005 | 16/02/2009 | MeanTemp_2005 (ZIP, 5.44 MB) |
| 2006 | 16/02/2009 | MeanTemp_2006 (ZIP, 5.42 MB) |
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)
UK Climate Impacts Programme (UKCIP)
The Met Office is not responsible for the content of external internet sites.