Each zipped file is selected by clicking on the table below. The zipped files contain time series of values for the chosen climate variable in 20-year blocks. The data files are named according to the following convention:
variablename_yyyy-yyyy.csv
where yyyy and yyyy indicate the start and end of the period.
Climate variables available to download:
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 1 June 2009 | MaxTemp_1914-1920 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1921–1940 | 1 June 2009 | MaxTemp_1921-1940 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1941–1960 | 1 June 2009 | MaxTemp_1941-1960 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1961–1980 | 1 June 2009 | MaxTemp_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | MaxTemp_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | MaxTemp_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 1 June 2009 | MinTemp_1914-1920 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1921–1940 | 1 June 2009 | MinTemp_1921-1940 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1941–1960 | 1 June 2009 | MinTemp_1941-1960 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1961–1980 | 1 June 2009 | MinTemp_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | MinTemp_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | MinTemp_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 1 June 2009 | MeanTemp_1914-1920 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1921–1940 | 1 June 2009 | MeanTemp_1921-1940 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1941–1960 | 1 June 2009 | MeanTemp_1941-1960 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1961–1980 | 1 June 2009 | MeanTemp_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | MeanTemp_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | MeanTemp_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | AirFrost_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | AirFrost_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | AirFrost_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | GroundFrost_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | GroundFrost_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | GroundFrost_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1971–1980 | 1 June 2009 | SnowFall_1971-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | SnowFall_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1971–1980 | 1 June 2009 | SnowLying_1971-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | SnowLying_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | SnowLying_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 1 June 2009 | Rainfall_1914-1920 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1921–1940 | 1 June 2009 | Rainfall_1921-1940 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1941–1960 | 1 June 2009 | Rainfall_1941-1960 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1961–1980 | 1 June 2009 | Rainfall_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | Rainfall_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | Rainfall_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | RainDays1_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | RainDays1_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | RainDays1_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | RainDays10_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | RainDays10_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | RainDays10_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1929–1940 | 1 June 2009 | Sunshine_1929-1940 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1941–1960 | 1 June 2009 | Sunshine_1941-1960 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1961–1980 | 1 June 2009 | Sunshine_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | Sunshine_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | Sunshine_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | MSLPressure_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | MSLPressure_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | MSLPressure_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | VapourPressure_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | VapourPressure_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2005 | 1 June 2009 | VapourPressure_2001-2005 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | RelativeHumidity_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | RelativeHumidity_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | RelativeHumidity_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1969–1980 | 1 June 2009 | MeanWindSpeed_1969-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | MeanWindSpeed_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2006 | 1 June 2009 | MeanWindSpeed_2001-2006 (ZIP, 2.00 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1980 | 1 June 2009 | CloudCover_1961-1980 (ZIP, 2.00 MB) |
| 1981–2000 | 1 June 2009 | CloudCover_1981-2000 (ZIP, 2.00 MB) |
| 2001–2004 | 1 June 2009 | CloudCover_2001-2004 (ZIP, 2.00 MB) |
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)
UK Climate Impacts Programme (UKCIP)
The Met Office is not responsible for the content of external internet sites.