
This page will be removed later in the year and may not contain the latest information. Please use our new pages:
| Date | Time | Weather | Temp | Wind | Visibility | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dir | Speed | Gust | |||||
| Thu 23 May |
0700 | 5 °C | NW | 26 mph | 42 mph | Excellent | |
| 1000 | 6 °C | NNW | 26 mph | 44 mph | Excellent | ||
| 1300 | 7 °C | NNW | 25 mph | 43 mph | Very Good | ||
| 1600 | 7 °C | NNW | 24 mph | 42 mph | Very Good | ||
| 1900 | 7 °C | NNW | 24 mph | 39 mph | Very Good | ||
| 2200 | 6 °C | NNW | 22 mph | 34 mph | Very Good | ||
| Fri 24 May |
0100 | 6 °C | N | 21 mph | 33 mph | Good | |
| 0400 | 6 °C | N | 20 mph | 31 mph | Good | ||
| 0700 | 7 °C | N | 18 mph | 28 mph | Good | ||
| 1000 | 8 °C | NNE | 14 mph | Very Good | |||
| 1300 | 10 °C | NNE | 10 mph | Very Good | |||
| 1600 | 11 °C | NNE | 7 mph | Very Good | |||
| 1900 | 11 °C | NE | 7 mph | Very Good | |||
| Night | 4 °C | ESE | 6 mph | Moderate | |||
| Sat 25 May |
Day | 15 °C | NNE | 4 mph | Very Good | ||
| Night | 6 °C | SE | 4 mph | Moderate | |||
| Sun 26 May |
Day | 15 °C | N | 4 mph | Very Good | ||
| Night | 7 °C | ESE | 6 mph | Moderate | |||
| Mon 27 May |
Day | 16 °C | E | 11 mph | Very Good | ||
| Night | 7 °C | ENE | 8 mph | Good | |||
| Last updated: 0601 on Thu 23 May 2013 | |||||||
Regional warning and alert feeds
Our forecasts
Severe weather warnings
Mobile devices
The Met Office is not responsible for the content of external internet sites.