Number= 710790
Name= Thompson A
Country= CANADA
Lat=   55.8
Long=   97.9
Height= 215
Start year= 1967
End year= 2011
First Good year= 1967
Source ID= 36
Source file= Jones+Anders
Jones data to= 1999
Normals source= Data
Normals source start year= 1967
Normals source end year= 1990
Normals= -25.1 -21.1 -13.3  -2.4   6.3  12.3  15.7  13.8   7.2   0.0 -11.9 -22.2 
Standard deviations source= Data
Standard deviations source start year= 1967
Standard deviations source end year= 1990
Standard deviations=   3.5   3.5   3.1   2.9   2.4   1.6   1.5   2.0   1.8   1.7   3.5   4.2 
Obs:
1967 -99.0 -99.0 -99.0  -9.2   3.3  12.1  14.9  14.3  11.2  -1.2 -12.7 -18.3 
1968 -27.0 -22.9 -11.4  -3.1   5.6  10.5  12.7  10.7   9.4   0.5 -11.3 -22.0 
1969 -28.1 -18.1 -14.9   0.7   2.8   8.0  15.6  15.6   5.1  -2.8 -10.8 -17.0 
1970 -24.6 -24.0 -15.3  -4.3   3.4  13.9  17.0  13.9   7.4  -0.3 -11.2 -26.9 
1971 -25.5 -17.9 -14.4  -2.0   7.0  13.8  13.8  13.8   8.0   1.6 -12.2 -21.6 
1972 -30.7 -27.0 -13.9  -3.0   7.7  13.7  13.5  14.7   3.7  -3.4 -13.9 -26.8 
1973 -19.4 -22.7  -6.4  -4.6   7.8  12.1  15.9  16.9   7.5   1.9 -13.1 -24.2 
1974 -30.6 -24.0 -18.9  -3.0   4.2  12.1  17.2  13.0   3.6  -1.6  -7.3 -14.3 
1975 -27.5 -20.7 -15.6  -1.2   6.5  13.2  16.5  12.9   6.7  -0.2  -8.6 -22.3 
1976 -24.9 -21.0 -15.9   2.0   8.5  13.8  15.9  14.1   8.5  -0.8 -11.9 -26.4 
1977 -25.0 -17.3  -9.8   0.6  11.6  13.6  15.1   9.9   8.1   4.3 -10.3 -23.4 
1978 -24.1 -18.1 -15.7  -3.2   7.6  10.7  14.3  11.0   5.9   0.2 -13.7 -23.9 
1979 -25.5 -29.0 -16.7  -4.1   3.4  12.0  16.5  11.0   6.0   0.6 -11.1 -15.1 
1980 -25.7 -20.2 -15.5   2.8   8.6  11.1  15.6  13.2   5.1  -1.5 -10.9 -25.3 
1981 -18.6 -16.0  -8.4  -6.4   6.6  11.7  16.9  16.8   7.5  -0.1  -6.9 -20.6 
1982 -33.0 -22.8 -15.3  -4.6   7.2  10.5  16.0  12.3   8.0   1.9 -14.9 -22.5 
1983 -21.6 -21.1 -13.9  -4.5   0.7  13.3  17.0  17.4   8.9   2.7  -4.9 -26.0 
1984 -26.3 -15.3 -13.2   2.1   4.9  13.9  17.0  16.8   5.5   0.5 -13.7 -27.1 
1985 -22.7 -24.3 -10.5  -1.6   7.5  10.7  14.1  13.2   6.9  -0.1 -17.7 -22.7 
1986 -22.4 -20.2 -11.8  -2.1   8.8  10.8  13.7  14.2   6.1  -0.1 -19.2 -15.6 
1987 -19.5 -15.7 -10.1   1.6   7.9  14.4  15.5  11.6   9.8   0.2  -7.7 -15.4 
1988 -26.4 -23.5 -12.7  -2.3   6.5  15.5  16.7  15.5   8.5  -0.4  -9.8 -21.8 
1989 -23.6 -20.9 -17.6  -4.4   7.0  11.3  19.2  14.3   7.5   1.1 -18.6 -27.5 
1990 -24.6 -23.5  -9.1  -4.5   6.0  12.3  15.8  14.8   7.3  -2.6 -12.5 -26.9 
1991 -29.3 -17.8 -11.7  -0.7   7.2  14.2  16.5  15.9   7.6  -3.5 -16.5 -21.1 
1992 -21.2 -20.1 -12.0  -3.8   5.3   9.7  13.5  12.9   5.7  -0.3  -8.3 -23.4 
1993 -21.3 -21.5 -11.4  -0.6   7.0  11.4  15.3  14.0   4.5  -3.5 -13.3 -21.7 
1994 -30.7 -26.9 -10.9  -4.6   6.6  13.8  15.1  13.3  10.1   2.3  -9.8 -17.0 
1995 -20.6 -22.8 -11.4  -5.6   5.9  15.5  13.6  14.9   7.4   0.1 -17.4 -20.0 
1996 -28.9 -18.9 -17.6  -5.1   3.9  13.8  16.9  15.3   8.5  -1.2 -15.2 -22.9 
1997 -25.7 -20.4 -15.7  -4.7   3.4  13.1  17.5  14.0   9.5  -2.1 -12.1 -14.8 
1998 -25.1 -11.6 -12.6   2.5   6.7  13.6  16.8  16.4   8.0   2.1  -8.3 -21.4 
1999 -23.5 -16.0  -9.2   3.0   8.5  13.4  15.9  14.6   7.5  -0.6  -7.5 -19.0 
2000 -24.3 -15.1  -8.0  -3.3   5.6  10.2  16.6  14.3   7.2   2.9 -11.8 -26.7 
2001 -17.6 -23.8 -10.5   0.4   7.8 -99.0  17.5  15.2   9.4   0.2  -7.4 -17.4 
2002 -23.7 -19.3 -17.8  -6.9   2.2  13.3  16.9  14.8   8.0  -3.7 -11.8 -16.0 
2003 -21.0 -26.1 -15.5  -2.5   9.1  13.6  16.4  16.9   8.4   1.4 -11.7 -16.1 
2004 -29.0 -17.1 -13.4  -3.7   2.2  10.1  15.7  11.7   9.2  -0.2 -11.0 -27.0 
2005 -25.0 -18.6 -13.8   2.2   7.3  12.2  15.9  13.6   8.1   1.9  -8.9 -17.3 
2006 -17.1 -19.5  -9.2   3.9   6.5  14.8  16.0  14.9   8.9   0.7 -14.5 -15.1 
2007 -20.9 -22.2 -13.5  -2.3   7.7  12.1  17.6  12.6   6.0   2.2 -12.9 -22.8 
2008 -22.4 -24.9 -17.2  -3.0   4.9  13.0  15.7  16.5   6.3   2.8  -9.6 -27.5 
2009 -22.4 -21.0 -16.6  -2.2   1.6  11.9  13.9  13.3  11.9  -0.6  -5.8 -22.9 
2010 -18.1 -16.6  -4.9   3.5   5.5  13.4  17.8  14.0   7.2   2.3  -8.9 -18.7 
2011 -24.8 -20.2 -16.0  -2.1   5.8 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 -99.0 
