| WMO ID | Humidity Data file | Size (MB) | Heat Stress Data file | Size (MB) |
|
| 200260-99999 | 200260-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 200260-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 200340-99999 | 200340-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 200340-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 200460-99999 | 200460-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 200460-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 200490-99999 | 200490-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 200490-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 200660-99999 | 200660-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 200660-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 200690-99999 | 200690-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 200690-99999_heatstress.nc.gz | 2.6M |
| 200870-99999 | 200870-99999_humidity.nc.gz | 3.1M | 200870-99999_heatstress.nc.gz | 2.7M |
| 200970-99999 | 200970-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 200970-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 201070-99999 | 201070-99999_humidity.nc.gz | 2.7M | 201070-99999_heatstress.nc.gz | 2.3M |
| 201860-99999 | 201860-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 201860-99999_heatstress.nc.gz | 1018K |
| 201990-99999 | 201990-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 201990-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 202740-99999 | 202740-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 202740-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 202770-99999 | 202770-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 202770-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 202890-99999 | 202890-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 202890-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 202910-99999 | 202910-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 202910-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 202920-99999 | 202920-99999_humidity.nc.gz | 3.3M | 202920-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 202940-99999 | 202940-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 202940-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 203530-99999 | 203530-99999_humidity.nc.gz | 2.1M | 203530-99999_heatstress.nc.gz | 1.8M |
| 203570-99999 | 203570-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 203570-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 203880-99999 | 203880-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 203880-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 204710-99999 | 204710-99999_humidity.nc.gz | 2.2M | 204710-99999_heatstress.nc.gz | 1.9M |
| 204760-99999 | 204760-99999_humidity.nc.gz | 2.4M | 204760-99999_heatstress.nc.gz | 2.1M |
| 205940-99999 | 205940-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 205940-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 206650-99999 | 206650-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 206650-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 206670-99999 | 206670-99999_humidity.nc.gz | 3.2M | 206670-99999_heatstress.nc.gz | 2.8M |
| 206740-99999 | 206740-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 206740-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 206960-99999 | 206960-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 206960-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 207440-99999 | 207440-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 207440-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 207660-99999 | 207660-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 207660-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 208560-99999 | 208560-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 208560-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 208640-99999 | 208640-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 208640-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 208710-99999 | 208710-99999_humidity.nc.gz | 2.4M | 208710-99999_heatstress.nc.gz | 2.1M |
| 208910-99999 | 208910-99999_humidity.nc.gz | 3.9M | 208910-99999_heatstress.nc.gz | 3.3M |
| 209430-99999 | 209430-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 209430-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 209460-99999 | 209460-99999_humidity.nc.gz | 2.4M | 209460-99999_heatstress.nc.gz | 2.1M |
| 209630-99999 | 209630-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 209630-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 209640-99999 | 209640-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 209640-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 209670-99999 | 209670-99999_humidity.nc.gz | 2.3M | 209670-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 209730-99999 | 209730-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 209730-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 213010-99999 | 213010-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 213010-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 213580-99999 | 213580-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 213580-99999_heatstress.nc.gz | 1020K |
| 214050-99999 | 214050-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 214050-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 214320-99999 | 214320-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 214320-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 215040-99999 | 215040-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 215040-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 215350-99999 | 215350-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 215350-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 215410-99999 | 215410-99999_humidity.nc.gz | 996K | 215410-99999_heatstress.nc.gz | 896K |
| 216110-99999 | 216110-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 216110-99999_heatstress.nc.gz | 1009K |
| 216130-99999 | 216130-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 216130-99999_heatstress.nc.gz | 983K |
| 216270-99999 | 216270-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 216270-99999_heatstress.nc.gz | 946K |
| 216360-99999 | 216360-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 216360-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 216470-99999 | 216470-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 216470-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 217330-99999 | 217330-99999_humidity.nc.gz | 970K | 217330-99999_heatstress.nc.gz | 877K |
| 218130-99999 | 218130-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 218130-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 218240-99999 | 218240-99999_humidity.nc.gz | 3.7M | 218240-99999_heatstress.nc.gz | 3.3M |
| 218250-99999 | 218250-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 218250-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 218350-99999 | 218350-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 218350-99999_heatstress.nc.gz | 948K |
| 218490-99999 | 218490-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 218490-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 219080-99999 | 219080-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 219080-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 219210-99999 | 219210-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 219210-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 219310-99999 | 219310-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 219310-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 219460-99999 | 219460-99999_humidity.nc.gz | 3.1M | 219460-99999_heatstress.nc.gz | 2.7M |
| 219550-99999 | 219550-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 219550-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 219650-99999 | 219650-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 219650-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 219780-99999 | 219780-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 219780-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 219820-99999 | 219820-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 219820-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 220280-99999 | 220280-99999_humidity.nc.gz | 2.0M | 220280-99999_heatstress.nc.gz | 1.7M |
| 221060-99999 | 221060-99999_humidity.nc.gz | 2.2M | 221060-99999_heatstress.nc.gz | 1.9M |
| 221130-99999 | 221130-99999_humidity.nc.gz | 4.5M | 221130-99999_heatstress.nc.gz | 3.9M |
| 221270-99999 | 221270-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 221270-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 221450-99999 | 221450-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 221450-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 221650-99999 | 221650-99999_humidity.nc.gz | 3.3M | 221650-99999_heatstress.nc.gz | 2.8M |
| 221930-99999 | 221930-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 221930-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 222130-99999 | 222130-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 222130-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 222170-99999 | 222170-99999_humidity.nc.gz | 3.6M | 222170-99999_heatstress.nc.gz | 3.1M |
| 222350-99999 | 222350-99999_humidity.nc.gz | 3.6M | 222350-99999_heatstress.nc.gz | 3.1M |
| 222490-99999 | 222490-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 222490-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 222690-99999 | 222690-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 222690-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 222710-99999 | 222710-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 222710-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 222820-99999 | 222820-99999_humidity.nc.gz | 2.4M | 222820-99999_heatstress.nc.gz | 2.1M |
| 222920-99999 | 222920-99999_humidity.nc.gz | 2.5M | 222920-99999_heatstress.nc.gz | 2.1M |
| 223240-99999 | 223240-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 223240-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 223340-99999 | 223340-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 223340-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 223490-99999 | 223490-99999_humidity.nc.gz | 3.3M | 223490-99999_heatstress.nc.gz | 2.8M |
| 223610-99999 | 223610-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 223610-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 223650-99999 | 223650-99999_humidity.nc.gz | 1.9M | 223650-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 223830-99999 | 223830-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 223830-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 224030-99999 | 224030-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 224030-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 224080-99999 | 224080-99999_humidity.nc.gz | 3.7M | 224080-99999_heatstress.nc.gz | 3.1M |
| 224220-99999 | 224220-99999_humidity.nc.gz | 2.3M | 224220-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 224290-99999 | 224290-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 224290-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 224380-99999 | 224380-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 224380-99999_heatstress.nc.gz | 2.6M |
| 224460-99999 | 224460-99999_humidity.nc.gz | 2.1M | 224460-99999_heatstress.nc.gz | 1.8M |
| 224560-99999 | 224560-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 224560-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 224710-99999 | 224710-99999_humidity.nc.gz | 3.3M | 224710-99999_heatstress.nc.gz | 2.8M |
| 224810-99999 | 224810-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 224810-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 225200-99999 | 225200-99999_humidity.nc.gz | 1011K | 225200-99999_heatstress.nc.gz | 841K |
| 225220-99999 | 225220-99999_humidity.nc.gz | 2.3M | 225220-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 225250-99999 | 225250-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 225250-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 225460-99999 | 225460-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 225460-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 225500-99999 | 225500-99999_humidity.nc.gz | 4.3M | 225500-99999_heatstress.nc.gz | 3.7M |
| 225510-99999 | 225510-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 225510-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 225590-99999 | 225590-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 225590-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 225630-99999 | 225630-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 225630-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 225730-99999 | 225730-99999_humidity.nc.gz | 2.1M | 225730-99999_heatstress.nc.gz | 1.8M |
| 225830-99999 | 225830-99999_humidity.nc.gz | 3.6M | 225830-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 226020-99999 | 226020-99999_humidity.nc.gz | 3.6M | 226020-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 226210-99999 | 226210-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 226210-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 226410-99999 | 226410-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 226410-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 226480-99999 | 226480-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 226480-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 226560-99999 | 226560-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 226560-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 226570-99999 | 226570-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 226570-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 226710-99999 | 226710-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 226710-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 226760-99999 | 226760-99999_humidity.nc.gz | 3.6M | 226760-99999_heatstress.nc.gz | 3.1M |
| 226950-99999 | 226950-99999_humidity.nc.gz | 2.4M | 226950-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 227210-99999 | 227210-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 227210-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 227490-99999 | 227490-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 227490-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 227620-99999 | 227620-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 227620-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 227680-99999 | 227680-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 227680-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 227780-99999 | 227780-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 227780-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 227980-99999 | 227980-99999_humidity.nc.gz | 2.4M | 227980-99999_heatstress.nc.gz | 2.1M |
| 228020-99999 | 228020-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 228020-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 228200-99999 | 228200-99999_humidity.nc.gz | 4.1M | 228200-99999_heatstress.nc.gz | 3.5M |
| 228310-99999 | 228310-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 228310-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 228370-99999 | 228370-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 228370-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 228450-99999 | 228450-99999_humidity.nc.gz | 3.2M | 228450-99999_heatstress.nc.gz | 2.7M |
| 228540-99999 | 228540-99999_humidity.nc.gz | 3.1M | 228540-99999_heatstress.nc.gz | 2.6M |
| 228670-99999 | 228670-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 228670-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 228870-99999 | 228870-99999_humidity.nc.gz | 4.1M | 228870-99999_heatstress.nc.gz | 3.4M |
| 228920-99999 | 228920-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 228920-99999_heatstress.nc.gz | 2.8M |
| 229390-99999 | 229390-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 229390-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 229540-99999 | 229540-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 229540-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 229960-99999 | 229960-99999_humidity.nc.gz | 2.2M | 229960-99999_heatstress.nc.gz | 1.9M |
| 230220-99999 | 230220-99999_humidity.nc.gz | 3.6M | 230220-99999_heatstress.nc.gz | 3.1M |
| 230240-99999 | 230240-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 230240-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 230320-99999 | 230320-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 230320-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 230580-99999 | 230580-99999_humidity.nc.gz | 2.0M | 230580-99999_heatstress.nc.gz | 1.8M |
| 230740-99999 | 230740-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 230740-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 230780-99999 | 230780-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 230780-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 231050-99999 | 231050-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 231050-99999_heatstress.nc.gz | 893K |
| 231140-99999 | 231140-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 231140-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 231460-99999 | 231460-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 231460-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 231740-99999 | 231740-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 231740-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 231790-99999 | 231790-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 231790-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 232050-99999 | 232050-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 232050-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 232190-99999 | 232190-99999_humidity.nc.gz | 2.7M | 232190-99999_heatstress.nc.gz | 2.3M |
| 232204-99999 | 232204-99999_humidity.nc.gz | 249K | 232204-99999_heatstress.nc.gz | 333K |
| 232260-99999 | 232260-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 232260-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 232420-99999 | 232420-99999_humidity.nc.gz | 2.0M | 232420-99999_heatstress.nc.gz | 1.7M |
| 232560-99999 | 232560-99999_humidity.nc.gz | 2.7M | 232560-99999_heatstress.nc.gz | 2.3M |
| 232740-99999 | 232740-99999_humidity.nc.gz | 3.1M | 232740-99999_heatstress.nc.gz | 2.7M |
| 233050-99999 | 233050-99999_humidity.nc.gz | 1.9M | 233050-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 233240-99999 | 233240-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 233240-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 233300-99999 | 233300-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 233300-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 233310-99999 | 233310-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 233310-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 233330-99999 | 233330-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 233330-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 233390-99999 | 233390-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 233390-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 233410-99999 | 233410-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 233410-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 233450-99999 | 233450-99999_humidity.nc.gz | 2.0M | 233450-99999_heatstress.nc.gz | 1.7M |
| 233650-99999 | 233650-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 233650-99999_heatstress.nc.gz | 1001K |
| 233750-99999 | 233750-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 233750-99999_heatstress.nc.gz | 897K |
| 233830-99999 | 233830-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 233830-99999_heatstress.nc.gz | 2.6M |
| 234050-99999 | 234050-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 234050-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 234120-99999 | 234120-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 234120-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 234180-99999 | 234180-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 234180-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 234260-99999 | 234260-99999_humidity.nc.gz | 3.1M | 234260-99999_heatstress.nc.gz | 2.6M |
| 234310-99999 | 234310-99999_humidity.nc.gz | 1.9M | 234310-99999_heatstress.nc.gz | 1.7M |
| 234450-99999 | 234450-99999_humidity.nc.gz | 2.3M | 234450-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 234630-99999 | 234630-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 234630-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 234650-99999 | 234650-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 234650-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 234710-99999 | 234710-99999_humidity.nc.gz | 2.2M | 234710-99999_heatstress.nc.gz | 1.9M |
| 234720-99999 | 234720-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 234720-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 234840-99999 | 234840-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 234840-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 234990-99999 | 234990-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 234990-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 235030-99999 | 235030-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 235030-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 235270-99999 | 235270-99999_humidity.nc.gz | 2.6M | 235270-99999_heatstress.nc.gz | 2.3M |
| 235520-99999 | 235520-99999_humidity.nc.gz | 3.2M | 235520-99999_heatstress.nc.gz | 2.7M |
| 235780-99999 | 235780-99999_humidity.nc.gz | 2.4M | 235780-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 235890-99999 | 235890-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 235890-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 236060-99999 | 236060-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 236060-99999_heatstress.nc.gz | 2.6M |
| 236250-99999 | 236250-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 236250-99999_heatstress.nc.gz | 2.4M |
| 236280-99999 | 236280-99999_humidity.nc.gz | 787K | 236280-99999_heatstress.nc.gz | 688K |
| 236290-99999 | 236290-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 236290-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 236310-99999 | 236310-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 236310-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 236320-99999 | 236320-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 236320-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 236350-99999 | 236350-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 236350-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 236440-99999 | 236440-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 236440-99999_heatstress.nc.gz | 998K |
| 236560-99999 | 236560-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 236560-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 236620-99999 | 236620-99999_humidity.nc.gz | 2.2M | 236620-99999_heatstress.nc.gz | 1.9M |
| 236780-99999 | 236780-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 236780-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 236910-99999 | 236910-99999_humidity.nc.gz | 1.4M | 236910-99999_heatstress.nc.gz | 1.2M |
| 236990-99999 | 236990-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 236990-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 237010-99999 | 237010-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 237010-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 237110-99999 | 237110-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 237110-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 237240-99999 | 237240-99999_humidity.nc.gz | 3.0M | 237240-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 237340-99999 | 237340-99999_humidity.nc.gz | 3.3M | 237340-99999_heatstress.nc.gz | 2.8M |
| 237450-99999 | 237450-99999_humidity.nc.gz | 926K | 237450-99999_heatstress.nc.gz | 795K |
| 237480-99999 | 237480-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 237480-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 237740-99999 | 237740-99999_humidity.nc.gz | 2.3M | 237740-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 237760-99999 | 237760-99999_humidity.nc.gz | 2.0M | 237760-99999_heatstress.nc.gz | 1.7M |
| 237880-99999 | 237880-99999_humidity.nc.gz | 2.1M | 237880-99999_heatstress.nc.gz | 1.8M |
| 237890-99999 | 237890-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 237890-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 238030-99999 | 238030-99999_humidity.nc.gz | 3.2M | 238030-99999_heatstress.nc.gz | 2.7M |
| 238040-99999 | 238040-99999_humidity.nc.gz | 4.4M | 238040-99999_heatstress.nc.gz | 3.7M |
| 238120-99999 | 238120-99999_humidity.nc.gz | 1.5M | 238120-99999_heatstress.nc.gz | 1.3M |
| 238230-99999 | 238230-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 238230-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 238380-99999 | 238380-99999_humidity.nc.gz | 667K | 238380-99999_heatstress.nc.gz | 610K |
| 238410-99999 | 238410-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 238410-99999_heatstress.nc.gz | 973K |
| 238430-99999 | 238430-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 238430-99999_heatstress.nc.gz | 928K |
| 238470-99999 | 238470-99999_humidity.nc.gz | 1.9M | 238470-99999_heatstress.nc.gz | 1.7M |
| 238490-99999 | 238490-99999_humidity.nc.gz | 4.1M | 238490-99999_heatstress.nc.gz | 3.5M |
| 238590-99999 | 238590-99999_humidity.nc.gz | 1.3M | 238590-99999_heatstress.nc.gz | 1.1M |
| 238620-99999 | 238620-99999_humidity.nc.gz | 1.7M | 238620-99999_heatstress.nc.gz | 1.5M |
| 238670-99999 | 238670-99999_humidity.nc.gz | 2.1M | 238670-99999_heatstress.nc.gz | 1.8M |
| 238840-99999 | 238840-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 238840-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 238910-99999 | 238910-99999_humidity.nc.gz | 2.3M | 238910-99999_heatstress.nc.gz | 2.0M |
| 239040-99999 | 239040-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 239040-99999_heatstress.nc.gz | 988K |
| 239090-99999 | 239090-99999_humidity.nc.gz | 2.8M | 239090-99999_heatstress.nc.gz | 2.3M |
| 239140-99999 | 239140-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 239140-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 239210-99999 | 239210-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 239210-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 239230-99999 | 239230-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 239230-99999_heatstress.nc.gz | 991K |
| 239290-99999 | 239290-99999_humidity.nc.gz | 2.9M | 239290-99999_heatstress.nc.gz | 2.5M |
| 239330-99999 | 239330-99999_humidity.nc.gz | 4.1M | 239330-99999_heatstress.nc.gz | 3.5M |
| 239390-99999 | 239390-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 239390-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 239460-99999 | 239460-99999_humidity.nc.gz | 2.1M | 239460-99999_heatstress.nc.gz | 1.8M |
| 239550-99999 | 239550-99999_humidity.nc.gz | 3.6M | 239550-99999_heatstress.nc.gz | 3.1M |
| 239660-99999 | 239660-99999_humidity.nc.gz | 3.2M | 239660-99999_heatstress.nc.gz | 2.7M |
| 239730-99999 | 239730-99999_humidity.nc.gz | 2.6M | 239730-99999_heatstress.nc.gz | 2.2M |
| 239750-99999 | 239750-99999_humidity.nc.gz | 2.6M | 239750-99999_heatstress.nc.gz | 2.2M |
| 239820-99999 | 239820-99999_humidity.nc.gz | 1.9M | 239820-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 239860-99999 | 239860-99999_humidity.nc.gz | 1.9M | 239860-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 239870-99999 | 239870-99999_humidity.nc.gz | 2.3M | 239870-99999_heatstress.nc.gz | 1.9M |
| 239920-99999 | 239920-99999_humidity.nc.gz | 1.8M | 239920-99999_heatstress.nc.gz | 1.6M |
| 240510-99999 | 240510-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 240510-99999_heatstress.nc.gz | 901K |
| 240710-99999 | 240710-99999_humidity.nc.gz | 911K | 240710-99999_heatstress.nc.gz | 797K |
| 241050-99999 | 241050-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 241050-99999_heatstress.nc.gz | 987K |
| 241250-99999 | 241250-99999_humidity.nc.gz | 2.7M | 241250-99999_heatstress.nc.gz | 2.3M |
| 241360-99999 | 241360-99999_humidity.nc.gz | 1.6M | 241360-99999_heatstress.nc.gz | 1.4M |
| 241430-99999 | 241430-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 241430-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 241660-99999 | 241660-99999_humidity.nc.gz | 979K | 241660-99999_heatstress.nc.gz | 847K |
| 241970-99999 | 241970-99999_humidity.nc.gz | 1.2M | 241970-99999_heatstress.nc.gz | 1.0M |
| 242190-99999 | 242190-99999_humidity.nc.gz | 2.0M | 242190-99999_heatstress.nc.gz | 1.7M |
| 242660-99999 | 242660-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 242660-99999_heatstress.nc.gz | 3.0M |
| 243220-99999 | 243220-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 243220-99999_heatstress.nc.gz | 950K |
| 243290-99999 | 243290-99999_humidity.nc.gz | 3.4M | 243290-99999_heatstress.nc.gz | 2.9M |
| 243430-99999 | 243430-99999_humidity.nc.gz | 3.5M | 243430-99999_heatstress.nc.gz | 3.1M |
| 243710-99999 | 243710-99999_humidity.nc.gz | 1.1M | 243710-99999_heatstress.nc.gz | 950K |
