Monthly data are in 10-year blocks, with each monthly file name following the convention:
Variablename_yyyy-mm_Actual.txt
where yyyy is the year, mm is the month number, and 'Actual' indicates a grid of actual values (rather than, say, anomalies). Each zipped data block is selected by clicking on the table below.
Climate variables available to download:
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 22 April 2005 | MaxTemp_1914-1920 (ZIP, 2.14 MB) |
| 1921–1930 | 22 April 2005 | MaxTemp_1921-1930 (ZIP, 3.06 MB) |
| 1931–1940 | 22 April 2005 | MaxTemp_1931-1940 (ZIP, 3.06 MB) |
| 1941–1950 | 22 April 2005 | MaxTemp_1941-1950 (ZIP, 3.07 MB) |
| 1951–1960 | 22 April 2005 | MaxTemp_1951-1960 (ZIP, 3.05 MB) |
| 1961–1970 | 18 February 2002 | MaxTemp_1961-1970 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1971–1980 | 18 February 2002 | MaxTemp_1971-1980 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1981–1990 | 18 February 2002 | MaxTemp_1981-1990 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1991–2000 | 18 February 2002 | MaxTemp_1991-2000 (ZIP, 2.74 MB) |
| 2001–2006 | 31 August 2006 | MaxTemp_2001-2006 (ZIP, 1.52 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 22 April 2005 | MinTemp_1914-1920 (ZIP, 2.14 MB) |
| 1921–1930 | 22 April 2005 | MinTemp_1921-1930 (ZIP, 3.06 MB) |
| 1931–1940 | 22 April 2005 | MinTemp_1931-1940 (ZIP, 3.06 MB) |
| 1941–1950 | 22 April 2005 | MinTemp_1941-1950 (ZIP, 3.07 MB) |
| 1951–1960 | 22 April 2005 | MinTemp_1951-1960 (ZIP, 3.05 MB) |
| 1961–1970 | 18 February 2002 | MinTemp_1961-1970 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1971–1980 | 18 February 2002 | MinTemp_1971-1980 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1981–1990 | 18 February 2002 | MinTemp_1981-1990 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1991–2000 | 18 February 2002 | MinTemp_1991-2000 (ZIP, 2.74 MB) |
| 2001–2006 | 31 August 2006 | MinTemp_2001-2006 (ZIP, 1.52 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 22 April 2005 | MeanTemp_1914-1920 (ZIP, 2.14 MB) |
| 1921–1930 | 22 April 2005 | MeanTemp_1921-1930 (ZIP, 3.06 MB) |
| 1931–1940 | 22 April 2005 | MeanTemp_1931-1940 (ZIP, 3.06 MB) |
| 1941–1950 | 22 April 2005 | MeanTemp_1941-1950 (ZIP, 3.07 MB) |
| 1951–1960 | 22 April 2005 | MeanTemp_1951-1960 (ZIP, 3.05 MB) |
| 1961–1970 | 18 February 2002 | MeanTemp_1961-1970 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1971–1980 | 18 February 2002 | MeanTemp_1971-1980 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1981–1990 | 18 February 2002 | MeanTemp_1981-1990 (ZIP, 2.74 MB) |
| 1991–2000 | 18 February 2002 | MeanTemp_1991-2000 (ZIP, 2.74 MB) |
| 2001–2006 | 31 August 2006 | MeanTemp_2001-2006 (ZIP, 1.52 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 23 July 2003 | AirFrost_1961-1970 (ZIP, 2.3 MB) |
| 1971–1980 | 23 July 2003 | AirFrost_1971-1980 (ZIP, 2.3 MB) |
| 1981–1990 | 23 July 2003 | AirFrost_1981-1990 (ZIP, 2.2 MB) |
| 1991–2000 | 23 July 2003 | AirFrost_1991-2000 (ZIP, 2.2 MB) |
| 2001–2006 | 23 July 2003 | AirFrost_2001-2006 (ZIP, 1.2 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 23 July 2003 | GroundFrost_1961-1970 (ZIP, 2.8 MB) |
| 1971–1980 | 23 July 2003 | GroundFrost_1971-1980 (ZIP, 2.8 MB) |
| 1981–1990 | 23 July 2003 | GroundFrost_1981-1990 (ZIP, 2.8 MB) |
| 1991–2000 | 23 July 2003 | GroundFrost_1991-2000 (ZIP, 2.8 MB) |
| 2001–2006 | 23 August 2006 | GroundFrost_2001-2006 (ZIP, 1.5 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1929–1930 | 22 November 2006 | Sunshine_1929-1930 (ZIP, 804 KB) |
| 1931–1940 | 22 November 2006 | Sunshine_1931-1940 (ZIP, 3.9 MB) |
| 1941–1950 | 22 November 2006 | Sunshine_1941-1950(ZIP, 3.9 MB) |
| 1951–1960 | 22 November 2006 | Sunshine_1951-1960(ZIP, 3.9 MB) |
| 1961–1970 | 22 November 2006 | Sunshine_1961-1970 (ZIP, 2.4 MB) |
| 1971–1980 | 22 November 2006 | Sunshine_1971-1980 (ZIP, 2.4 MB) |
| 1981–1990 | 22 November 2006 | Sunshine_1981-1990 (ZIP, 2.4 MB) |
| 1991–2000 | 22 November 2006 | Sunshine_1991-2000 (ZIP, 2.4 MB) |
| 2001–2006 | 22 November 2006 | Sunshine_2001-2006 (ZIP, 2.0 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1914–1920 | 22 November 2006 | Rainfall_1914-1920 (ZIP, 2.9 MB) |
| 1921–1930 | 22 November 2006 | Rainfall_1921-1930 (ZIP, 4.2 MB) |
| 1931–1940 | 22 November 2006 | Rainfall_1931-1940 (ZIP, 4.2 MB) |
| 1941–1950 | 22 November 2006 | Rainfall_1941-1950 (ZIP, 4.2 MB) |
| 1951–1960 | 22 November 2006 | Rainfall_1951-1960 (ZIP, 4.2 MB) |
| 1961–1970 | 22 November 2006 | Rainfall_1961-1970 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1971–1980 | 22 November 2006 | Rainfall_1971-1980 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1981–1990 | 22 November 2006 | Rainfall_1981-1990 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1991–2000 | 22 November 2006 | Rainfall_1991-2000 (ZIP, 3.8 MB) |
| 2001–2006 | 22 November 2006 | Rainfall_2001-2006 (ZIP, 1.7 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 22 November 2006 | RainDays1_1961-1970 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1971–1980 | 22 November 2006 | RainDays1_1971-1980 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1981–1990 | 22 November 2006 | RainDays1_1981-1990 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1991–2000 | 22 November 2006 | RainDays1_1991-2000 (ZIP, 3.8 MB) |
| 2001–2006 | 22 November 2006 | RainDays1_2001-2006 (ZIP, 1.7 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 22 November 2006 | RainDays10_1961-1970 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1971–1980 | 22 November 2006 | RainDays10_1971-1980 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1981–1990 | 22 November 2006 | RainDays10_1981-1990 (ZIP, 3.7 MB) |
| 1991–2000 | 22 November 2006 | RainDays10_1991-2000 (ZIP, 3.8 MB) |
| 2001–2006 | 22 November 2006 | RainDays10_2001-2006 (ZIP, 1.7 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1971–1980 | 22 April 2002 | SnowFall_1971-1980 (ZIP, 1.9 MB) |
| 1981–1990 | 22 April 2002 | SnowFall_1981-1990 (ZIP, 1.8 MB) |
| 1991–2000 | 22 April 2002 | SnowFall_1991-2000 (ZIP, 1.7 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1971–1980 | 17 April 2002 | SnowLying_1971-1980 (ZIP, 1.4 MB) |
| 1981–1990 | 17 April 2002 | SnowLying_1981-1990 (ZIP, 1.4 MB) |
| 1991–2000 | 17 April 2002 | SnowLying_1991-2000 (ZIP, 1.3 MB) |
| 2001–2006 | 31 August 2006 | SnowLying_2001-2006 (ZIP, 738 kB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1969–1970 | 22 November 2006 | MeanWindSpeed_1969-1970 (ZIP, 615 kB) |
| 1971–1980 | 22 November 2006 | MeanWindSpeed_1971-1980 (ZIP, 3.0 MB) |
| 1981–1990 | 22 November 2006 | MeanWindSpeed_1981-1990 (ZIP, 3.0 MB) |
| 1991–2000 | 22 November 2006 | MeanWindSpeed_1991-2000 (ZIP, 3.0MB) |
| 2001–2006 | 10 January 2008 | MeanWindSpeed_2001-2006 (ZIP, 1.4 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 23 July 2003 | MSLPressure_1961-1970 (ZIP, 2.8 MB) |
| 1971–1980 | 23 July 2003 | MSLPressure_1971-1980 (ZIP, 2.8 MB) |
| 1981–1990 | 23 July 2003 | MSLPressure_1981-1990 (ZIP, 2.8 MB) |
| 1991–2000 | 23 July 2003 | MSLPressure_1991-2000 (ZIP, 2.8 MB) |
| 2001–2006 | 23 August 2006 | MSLPressure_2001-2006 (ZIP, 1.5 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 10 January 2008 | RelativeHumidity_1961-1970 (ZIP, 2.7 MB) |
| 1971–1980 | 10 January 2008 | RelativeHumidity_1971-1980 (ZIP, 2.7 MB) |
| 1981–1990 | 10 January 2008 | RelativeHumidity_1981-1990 (ZIP, 2.7 MB) |
| 1991–2000 | 10 January 2008 | RelativeHumidity_1991-2000 (ZIP, 2.7 MB) |
| 2001–2006 | 10 January 2008 | RelativeHumidity_2001-2006 (ZIP, 1.5 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 23 July 2003 | VapourPressure_1961-1970 (ZIP, 2.4 MB) |
| 1971–1980 | 23 July 2003 | VapourPressure_1971-1980 (ZIP, 2.4 MB) |
| 1981–1990 | 23 July 2003 | VapourPressure_1981-1990 (ZIP, 2.4 MB) |
| 1991–2000 | 23 July 2003 | VapourPressure_1991-2000 (ZIP, 2.4 MB) |
| 2001–2005 | 23 August 2006 | VapourPressure_2001-2005 (ZIP, 1.3 MB) |
| Years | Last updated | Download |
|---|---|---|
| 1961–1970 | 22 November 2006 | CloudCover_1961-1970 (ZIP, 2.9 MB) |
| 1971–1980 | 22 November 2006 | CloudCover_1971-1980 (ZIP, 2.9 MB) |
| 1981–1990 | 22 November 2006 | CloudCover_1981-1990 (ZIP, 2.8 MB) |
| 1991–2000 | 22 November 2006 | CloudCover_1991-2000 (ZIP, 2.9 MB) |
| 2001–2004 | N/A | CloudCover_2001-2004 (ZIP, 1.2 MB) |
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)
UK Climate Impacts Programme (UKCIP)
The Met Office is not responsible for the content of external internet sites.