Each zipped data block is selected by clicking on the table below. Annual zipped files contain 47 annual grid text files for the years 1960 to 2006. Seasonal files contain 46 grids for the years 1961 to 2006. The individual grids are named according to the following convention:
yyyy_season_variablename.txt
where yyyy is the year.
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_totals (ZIP, 2.00 MB) |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_totals (ZIP, 2.00 MB) |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_totals (ZIP, 2.00 MB) |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_totals (ZIP, 2.00 MB) |
| Year | 01 January 2009 | Annual_totals (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_highest1day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Spring_highest1day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_highest1day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Summer_highest1day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_highest1day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Autumn_highest1day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_highest1day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Winter_highest1day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Year | 01 January 2009 | Annual_highest1day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Annual_highest1day_daynum (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_highest2day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Spring_highest2day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_highest2day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Summer_highest2day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_highest2day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Autumn_highest2day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_highest2day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Winter_highest2day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Year | 01 January 2009 | Annual_highest2day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Annual_highest2day_daynum (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_highest10day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Spring_highest10day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_highest10day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Summer_highest10day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_highest10day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Autumn_highest10day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_highest10day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Winter_highest10day_daynum (ZIP, 2.00 MB) | |
| Year | 01 January 2009 | Annual_highest10day (ZIP, 2.00 MB) |
| 01 January 2009 | Annual_highest10day_daynum (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | 1961-1990_Spring_rain90perc (TXT, 400 kB) |
| Summer | 01 January 2009 | 1961-1990_Summer_rain90perc (TXT, 400 kB) |
| Autumn | 01 January 2009 | 1961-1990_Autumn_rain90perc (TXT, 400 kB) |
| Winter | 01 January 2009 | 1961-1990_Winter_rain90perc (TXT, 400 kB) |
| Year | 01 January 2009 | 1961-1990_Annual_rain90perc (TXT, 400 kB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | 1961-1990_Spring_rain99perc (TXT, 400 kB) |
| Summer | 01 January 2009 | 1961-1990_Summer_rain99perc (TXT, 400 kB) |
| Autumn | 01 January 2009 | 1961-1990_Autumn_rain99perc (TXT, 400 kB) |
| Winter | 01 January 2009 | 1961-1990_Winter_rain99perc (TXT, 400 kB) |
| Year | 01 January 2009 | 1961-1990_Annual_rain99perc (TXT, 400 kB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_ndays_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_ndays_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_ndays_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_ndays_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Year | 01 January 2009 | Annual_ndays_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_ndays_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_ndays_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_ndays_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_ndays_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Year | 01 January 2009 | Annual_ndays_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_prop_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_prop_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_prop_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_prop_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Year | 01 January 2009 | Annual_prop_above_90perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_prop_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_prop_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_prop_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_prop_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Year | 01 January 2009 | Annual_prop_above_99perc (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_most_consec_wet_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_most_consec_wet_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_most_consec_wet_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_most_consec_wet_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Year | 01 January 2009 | Annual_most_consec_wet_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Season | Last modified | Download |
|---|---|---|
| Spring | 01 January 2009 | Spring_most_consec_dry_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Summer | 01 January 2009 | Summer_most_consec_dry_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Autumn | 01 January 2009 | Autumn_most_consec_dry_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Winter | 01 January 2009 | Winter_most_consec_dry_days (ZIP, 2.00 MB) |
| Year | 01 January 2009 | Annual_most_consec_dry_days (ZIP, 2.00 MB) |
Department for Environment, Food and Rural Affairs (Defra)
UK Climate Impacts Programme (UKCIP)
The Met Office is not responsible for the content of external internet sites.